Menu

Product Details

Dhruv Poly

Polycrystalline Solar PV Modules 72 Cells | 5 BB

IV Curves :-

Technical Data

TYPE NE 310P NE 315P NE 320P NE 330P NE 340P NE 345P
Pmp 310 315 320 330 340 345
Imp 8.06 8.14 8.25 8.51 8.64 8.70
Vmp 38.53 38.75 38.82 38.75 39.39 39.68
Isc 8.87 8.90 8.92 9.10 9.23 9.33
Voc 45.36 45.57 45.64 45.57 46.15 46.29
Module Size 1986x1001x35 1986x1001x35 1986x1001x35 1986x1001x35 1986x1001x35 1986x1001x35
Weight Approx 20.5 kg 20.5 kg 20.5 kg 20.5 kg 20.5 kg 20.5 kg
Thermal Parameters
Tc of Open Circuit Voltage - 0.310% / °C
Tc of Short Circuit Current 0.052% / °C
Tc of Power -0.41% / °C
Maximum System Voltage 1500 V
NOCT 45 °C ± 2 °C
Operating Range - 40 °C to +85 °C
Mechanical Data
Junction Box IP67/ IP68
Cable and Connectors 1000 mm length with 4 mm2 MC4 connector
Superstrate High transmission low iron AR Coated tempered glass
Frame Anodized Aluminium frame
Mechanical Load Test 5400 Pa
Maximum Series Fuse Rating 20 A (upto 72 cells)