Menu

Product Details

Acrus Poly

Polycrystalline Solar PV Modules 48 Cells | 5 BB

IV Curves :-

Technical Data

TYPE NE 205P NE 210P NE 215P NE 220P NE 225P NE 230P
Pmp 205 210 215 220 225 230
Imp 8.00 8.19 8.34 8.49 8.58 8.70
Vmp 25.69 25.69 25.83 25.98 26.27 26.46
Isc 8.87 9.06 9.10 9.17 9.23 9.37
Voc 30.24 30.24 30.38 30.57 30.76 30.86
Module Size 1345x1001x35 1345x1001x35 1345x1001x35 1345x1001x35 1345x1001x35 1345x1001x35
Weight Approx 14.2 kg 14.2 kg 14.2 kg 14.2 kg 14.2 kg 14.2 kg
Thermal Parameters
Tc of Open Circuit Voltage - 0.310% / °C
Tc of Short Circuit Current 0.052% / °C
Tc of Power -0.41% / °C
Maximum System Voltage 1000 V
NOCT 45 °C ± 2 °C
Operating Range - 40 °C to +85 °C
Mechanical Data
Junction Box IP67/ IP68
Cable and Connectors 1000 mm length with 4 mm2 MC4 connector
Superstrate High transmission low iron AR Coated tempered glass
Frame Anodized Aluminium frame
Mechanical Load Test 5400 Pa
Maximum Series Fuse Rating 20 A (upto 48 cells)