Menu

Product Details

Sirius Mono PERC

Monocrystalline Solar PV Modules 144 Cut Cells | 5 BB

IV Curves :-

Technical Data

TYPE NE 355M NE 365M NE 375M NE 385M NE 395M NE 400M NE 410M
Pmp 355 365 375 385 395 400 410
Imp 8.80 8.97 9.11 9.28 9.47 9.59 9.82
Vmp 40.40 40.76 41.19 41.49 41.77 41.70 41.80
Isc 9.81 10.01 10.08 10.11 10.20 10.34 10.59
Voc 47.26 47.45 47.96 48.28 48.84 49.70 49.90
Module Size 2020x1001x35 2020x1001x35 2020x1001x35 2020x1001x35 2020x1001x35 2020x1001x35 2020x1001x35
Weight Approx 21.5 kg 21.5 kg 21.5 kg 21.5 kg 21.5 kg 21.5 kg 21.5 kg
Thermal Parameters
Tc of Open Circuit Voltage - 0.310% / °C
Tc of Short Circuit Current 0.052% / °C
Tc of Power -0.41% / °C
Maximum System Voltage 1500 V
NOCT 45 °C ± 2 °C
Operating Range - 40 °C to +85 °C
Mechanical Data
Junction Box IP67/ IP68
Cable and Connectors 1000 mm length with 4 mm2 MC4 connector
Superstrate High transmission low iron AR Coated tempered glass
Frame Anodized Aluminium frame
Mechanical Load Test 5400 Pa
Maximum Series Fuse Rating 20 A (upto 72 cells)